Estudiar el mejor MBA del mundo es hoy en día el sueño de muchas personas, pues es una maestría muy completa y de gran valor para la industria a nivel mundial.
Los MBA (máster in Business administration) se han convertido en programas de mucho prestigio y quienes los estudian suelen gozar de nuevas oportunidades laborales y crecimiento profesional. Por tanto, hemos realizado para ti este ranking con los mejores MBA del mundo basado en el ranking de QS World University Rankings. ¡Estudia un MBA en una de las mejores universidades del mundo!
También te puede interesar: Los mejores MBA de Latinoamérica
Ranking | Universidad | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | Stanford | Stanford (CA) | United States |
2 | Harvard | Boston (MA) | United States |
2 | Penn (Wharton) | Philadelphia (PA) | United States |
4 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
5 | MIT (Sloan) | Cambridge (MA) | United States |
6 | London Business School | London | United Kingdom |
7 | IE Business School | Madrid | Spain |
7 | INSEAD | Singapore | Multi Campus |
9 | Columbia | New York (NY) | United States |
10 | IESE Business School | Barcelona | Spain |
11 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley (CA) | United States |
12 | Chicago (Booth) | Chicago (IL) | United States |
13 | ESADE | Barcelona | Spain |
13 | Oxford (Said) | Oxford | United Kingdom |
15 | UCLA (Anderson) | Los Angeles (CA) | United States |
16 | Northwestern (Kellogg) | Evanston (IL) | United States |
17 | Cambridge (Judge) | Cambridge | United Kingdom |
18 | Yale | New Haven (CT) | United States |
19 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
20 | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
21 | Imperial | London | United Kingdom |
22 | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
23 | SDA Bocconi | Milan | Italy |
24 | Copenhagen | Copenhagen | Denmark |
25 | IMD | Lausanne | Switzerland |
26 | Melbourne | Melbourne | Australia |
27 | ESSEC ESSEC | Paris -Singapore | Multi Campus |
28 | National University of Singapore | Singapore | Singapore |
29 | Nanyang NTU Singapore | Singapore | Singapore |
30 | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
32 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
33 | Cornell (Johnson) | Ithaca (NY) | United States |
34 | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
35 | UNSW (AGSM) | Sydney | Australia |
36 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
37 | CEIBS | Shanghai | China (Mainland) |
38 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
39 | Mannheim | Mannheim | Germany |
40 | Texas (McCombs) | Austin (TX) | United States |
41 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh (PA) | United States |
42 | Toronto (Rotman) | Toronto (ON) | Canada |
43 | EDHEC | Nice | France |
44 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt | Germany |
45 | Indiana (Kelley) | Bloomington (IN) | United States |
46 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
47 | HKUST | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
48 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
49 | ESCP Europe | Paris, London, France | |
50 | Indian Institute of Management | Bangalore | India |
51 | EGADE Business School | Mexico City | Mexico |
52 | Dartmouth (Tuck) | Hanover (NH) | United States |
53 | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
54 | Virginia (Darden) | Charlottesville (VA) | United States |
55 | EMLyon | Lyon (Ecully) | France |
55 | University of Edinburgh Business School | Edinburgh | United Kingdom |
57 | Georgia Tech (Scheller) | Atlanta (GA) | United States |
58 | Georgetown (McDonough) | Washington (DC) | United States |
59 | WHU (Otto Beisheim) | Dusseldorf | Germany |
60 | Shanghai Jiao Tong (Antai) | Shanghai | China (Mainland) |
61 | Emory (Goizueta) | Atlanta (GA) | United States |
62 | Vlerick | Brussels | Belgium |
63 | Florida (Warrington) | Gainesville (FL) | United States |
64 | Minnesota (Carlson) | Minneapolis (MN) | United States |
64 | Queen's (Smith) | Kingston (ON) | Canada |
66 | Texas A&M (Mays) | College Station (TX) | United States |
66 | Washington (Foster) | Seattle (WA) | United States |
68 | North Carolina (Kenan-Flagler) | Chapel Hill (NC) | United States |
69 | CUHK Business School | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
70 | Fudan University | Shanghai | China (Mainland) |
70 | Michigan State (Eli Broad) | East Lansing (MI) | United States |
72 | Western (Ivey) | London (ON) | Canada |
73 | Monash | Melbourne | Australia |
74 | McGill (Desautels) | Montreal (QC) | Canada |
75 | Cranfield | Cranfield | United Kingdom |
76 | IIM Calcutta | Kolkata | India |
77 | Vanderbilt (Owen) | Nashville (TN) | United States |
78 | City (Cass) | London | United Kingdom |
78 | Durham | Durham | United Kingdom |
80 | AUB (Suliman S. Olayan) | Beirut | Lebanon |
81 | George Washington | Washington (DC) | United States |
81 | Rochester (Simon) | Rochester (NY) | United States |
84 | Macquarie Business School | Sydney | Australia |
84 | Rice (Jones) | Houston (TX) | United States |
84 | UBC (Sauder) | Vancouver (BC) | Canada |
84 | Washington (Olin) | St Louis (MO) | United States |
88 | Penn State (Smeal) | University Park (PA) | United States |
88 | Politecnico di Milano | Milan | Italy |
90 | ESMT Berlin | Berlin | Germany |
90 | TIAS Business School | Tilburg | Netherlands |
92 | Indian School of Business | Hyderabad | India |
93 | Babson College (Olin) | Babson Park (MA) | United States |
94 | INCAE Business School | Alajuela - Managua | Costa Rica |
94 | UQ Business School | Brisbane | Australia |
96 | Ohio State (Fisher) | Columbus (OH) | United States |
97 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland |
98 | North Carolina State (Jenkins) | Raleigh (NC) | United States |
99 | IESEG School of Management | Paris | France |
99 | UT Dallas (Naveen) | Dallas (TX) | United States |
100 | Arizona State (Carey) | Tempe (AZ) | United States |
Estados Unidos tiene los mejores MBA del mundo
Como se puede observar en el ranking, las 2 mejores MBA se encuentran en universidades estadounidenses. Dos universidades ocupan el primer lugar, la Universidad Stanford (CA), y la Universidad de Harvard.
En términos generales, en su mayoría, los MBA del ranking pertenecen a Estados Unidos y Reino Unido, siendo estos los países con mayor presencia en el listado.
México y Costa Rica únicos países latinos en el top 100 de MBA
De los países latinoamericanos, los únicos que entran al ranking de los 100 mejores MBA del mundo es México, con la universidad EGADE Business School, ubicada en la ciudad de México. Luego, INCAE Business School de Costa Rica. La EGADE ocupa el puesto 65 en el ranking, y la INCAE el puesto 57.
Fuentes & Créditos:
QS World University Rankings®
También te puede interesar: Las mejores universidades de América Latina