Estudiar el mejor MBA del mundo es hoy en día el sueño de muchas personas, pues es una maestría muy completa y de gran valor para la industria a nivel mundial.
Los MBA (máster in Business administration) se han convertido en programas de mucho prestigio y quienes los estudian suelen gozar de nuevas oportunidades laborales y crecimiento profesional. Por tanto, hemos realizado para ti este ranking con los mejores MBA del mundo basado en el ranking de QS World University Rankings. ¡Estudia un MBA en una de las mejores universidades del mundo!
También te puede interesar: Los mejores MBA de Latinoamérica
Ranking | Universidad | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | Penn (Wharton) | Philadelphia (PA) | United States |
1 | Stanford | Stanford (CA) | United States |
3 | INSEAD | Singapore | Multi Campus |
3 | MIT (Sloan) | Cambridge (MA) | United States |
5 | Harvard | Boston (MA) | United States |
6 | London Business School | London | United Kingdom |
7 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
8 | Chicago (Booth) | Chicago (IL) | United States |
9 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley (CA) | United States |
10 | Northwestern (Kellogg) | Evanston (IL) | United States |
11 | Columbia | New York (NY) | United States |
12 | IESE Business School | Barcelona | Spain |
13 | UCLA (Anderson) | Los Angeles (CA) | United States |
14 | IE Business School | Madrid | Spain |
15 | Cambridge (Judge) | Cambridge | United Kingdom |
16 | Oxford (Said) | Oxford | United Kingdom |
17 | ESADE ESADE | Barcelona | Spain |
18 | Yale | New Haven (CT) | United States |
19 | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
19 | Imperial | London | United Kingdom |
19 | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
22 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
23 | SDA Bocconi | Milan | Italy |
24 | IMD | Lausanne | Switzerland |
25 | CEIBS | Shanghai | China (Mainland) |
26 | Copenhagen | Copenhagen | Denmark |
26 | Melbourne | Melbourne | Australia |
28 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
29 | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
30 | ESSEC ESSEC | Paris -Singapore | Multi Campus |
31 | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
32 | NUS | Singapore | Singapore |
33 | Indiana (Kelley) | Bloomington (IN) | United States |
34 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
35 | Cornell (Johnson) | Ithaca (NY) | United States |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
37 | Texas (McCombs) | Austin (TX) | United States |
38 | Mannheim | Mannheim | Germany |
39 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh (PA) | United States |
40 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
41 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt | Germany |
42 | UNSW (AGSM) | Sydney | Australia |
43 | Nanyang NTU Singapore | Singapore | Singapore |
44 | IIM Bangalore | Bangalore | India |
45 | Dartmouth (Tuck) | Hanover (NH) | United States |
46 | EDHEC | Nice | France |
47 | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
48 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
49 | Georgetown (McDonough) | Washington (DC) | United States |
49 | HKUST | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
51 | Cranfield | Cranfield | United Kingdom |
51 | Emory (Goizueta) | Atlanta (GA) | United States |
51 | Michigan State (Eli Broad) | East Lansing (MI) | United States |
54 | Toronto (Rotman) | Toronto (ON) | Canada |
55 | EGADE Business School | Mexico City | Mexico |
56 | Virginia (Darden) | Charlottesville (VA) | United States |
57 | North Carolina (Kenan-Flagler) | Chapel Hill (NC) | United States |
58 | Florida (Warrington) | Gainesville (FL) | United States |
59 | Vlerick | Brussels | Belgium |
60 | Georgia Tech (Scheller) | Atlanta (GA) | United States |
61 | Washington (Foster) | Seattle (WA) | United States |
62 | Vanderbilt (Owen) | Nashville (TN) | United States |
63 | Babson College (Olin) | Babson Park (MA) | United States |
64 | Ohio State (Fisher) | Columbus (OH) | United States |
65 | Minnesota (Carlson) | Minneapolis (MN) | United States |
66 | WHU (Otto Beisheim) | Dusseldorf | Germany |
67 | CUHK Business School | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
67 | Rice (Jones) | Houston (TX) | United States |
67 | Texas A&M (Mays) | College Station (TX) | United States |
70 | Penn State (Smeal) | University Park (PA) | United States |
71 | McGill (Desautels) | Montreal (QC) | Canada |
71 | Washington (Olin) | St Louis (MO) | United States |
73 | Shanghai Jiao Tong (Antai) | Shanghai | China (Mainland) |
74 | Durham | Durham | United Kingdom |
75 | Western (Ivey) | London (ON) | Canada |
76 | University of Edinburgh Business School | Edinburgh | United Kingdom |
77 | Wisconsin | Madison (WI) | United States |
78 | Queen's (Smith) | Kingston (ON) | Canada |
79 | UT Dallas (Naveen) | Dallas (TX) | United States |
80 | ESMT Berlin | Berlin | Germany |
81 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill (MA) | United States |
82 | Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh (PA) | United States |
83 | York (Schulich) | Toronto (ON) | Canada |
84 | Arizona State (Carey) | Tempe (AZ) | United States |
84 | INCAE Business School | Alajuela - Managua | Costa Rica |
86 | Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame (IN) | United States |
87 | Colorado State | Fort Collins (CO) | United States |
88 | Purdue (Krannert) | West Lafayette (IN) | United States |
89 | Monash | Melbourne | Australia |
90 | City (Cass) | London | United Kingdom |
91 | Grenoble Ecole de Management | Grenoble - Glion - Berlin | France |
92 | UCD (Smurfit) | Dublin | Ireland |
93 | The Lisbon MBA | Lisboa | Portugal |
94 | Rochester (Simon) | Rochester (NY) | United States |
95 | North Carolina State (Jenkins) | Raleigh (NC) | United States |
96 | American (Kogod) | Washington (DC) | United States |
97 | EMLyon | Lyon (Ecully) | France |
98 | Indian School of Business | Hyderabad | India |
98 | UC Davis | Davis (CA) | United States |
100 | Lehigh University | Bethlehem (PA) | United States |
Estados Unidos tiene los mejores MBA del mundo
Como se puede observar en el ranking, las 2 mejores MBA se encuentran en universidades estadounidenses. Dos universidades ocupan el primer lugar, la Universidad Penn (Wharton) y Stanford, les sigue el INSEAD de Singapur.
En términos generales, en su mayoría, los MBA del ranking pertenecen a Estados Unidos y Reino Unido, siendo estos los países con mayor presencia en el listado.
México único país latino en el top 100 de MBA
De los países latinoamericanos, el único que entra al ranking de los 100 mejores MBA del mundo es México, pues EGADE Business School, universidad de la ciudad de Mexico, ocupa el lugar 55 posicionándose así como la universidad con el mejor MBA de latinoamérica.
Fuentes & Créditos:
QS World University Rankings® 2021
También te puede interesar: Las mejores universidades de América Latina