¡Aquí encontrarás el listado de las mejores universidades para estudiar en Colombia en 2020 según la firma © Sapiens Research. Clasificación basada en el Ranking U-Sapiens 2020-2.
Son 74 universidades que se encuentran en la lista y su evaluación ha sido según indicadores de investigación. La mayoría de estas universidades están ubicadas en Bogotá y Medellín.
Ranking | Universidad |
---|---|
1 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá |
2 | Universidad de Antioquia - Medellín |
3 | Universidad del Valle - Cali |
4 | Universidad Javeriana - Bogotá |
5 | Universidad de los Andes - Bogotá |
6 | Universidad Nacional de Colombia - Medellín |
7 | Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga |
8 | Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín |
9 | Universidad Tecnológica de Pereira - Pereira |
10 | Universidad del Norte - Barranquilla |
11 | Universidad de Caldas - Manizales |
12 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Tunja |
13 | Universidad de la Sabana - Chía |
14 | Universidad de Cartagena - Cartagena |
15 | Universidad del Rosario - Bogotá |
16 | Universidad EAFIT - Medellín |
17 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá |
18 | Universidad Militar Nueva Granada - Bogotá |
19 | Universidad el Bosque - Bogotá |
20 | Universidad Externado de Colombia - Bogotá |
21 | Universidad de Medellín - Medellín |
22 | Universidad CES - Medellín |
23 | Universidad Santo Tomás - Bogotá |
24 | Universidad Simón Bolívar - Barranquilla |
25 | Universidad del Atlántico - Barranquilla |
26 | Universidad ICESI - Cali |
27 | Universidad del Magdalena - Santa Marta |
28 | Universidad de Nariño - Pasto |
29 | Universidad de Pamplona - Pamplona |
30 | Universidad Javeriana - Cali |
31 | Universidad de Córdoba - Montería |
32 | Universidad de la Costa - Barranquilla |
33 | Universidad Autónoma de Bucaramanga - Bucaramanga |
34 | Universidad de la Salle - Bogotá |
35 | Universidad EAN - Bogotá |
36 | Universidad Pedagógica Nacional - Bogotá |
37 | Universidad de Manizales - Manizales |
38 | Universidad Libre - Bogotá |
39 | Universidad Francisco de Paula Santander - Cúcuta |
40 | Universidad de San Buenaventura - Cali |
41 | Universidad Sergio Arboleda - Bogotá |
42 | Universidad Nacional de Colombia - Palmira |
43 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Bogotá |
44 | Universidad Libre - Cali |
45 | Universidad Autónoma de Manizales - Manizales |
46 | Universidad de Santander - Bucaramanga |
47 | Universidad Autónoma del Caribe - Barranquilla |
48 | Instituto Tecnológico Metropolitano - Medellín |
49 | Universidad Católica de Colombia - Bogotá |
50 | Universidad Santo Tomás - Bucaramanga |
51 | Universidad de San Buenaventura - Medellín |
52 | Universidad de los Llanos - Villavicencio |
53 | Universidad Católica Luis Amigó - Medellín |
54 | Universidad de San Buenaventura - Bogotá |
55 | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga |
56 | Universidad Central - Bogotá |
57 | Universitaria Konrad Lorenz - Bogotá |
58 | Universidad Santo Tomás - Tunja |
59 | Universidad Cooperativa de Colombia - Bogotá |
60 | Universidad de San Buenaventura - Cartagena |
61 | Dirección Nacional de Escuelas - Bogotá |
62 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellín |
63 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Bogotá |
64 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - Bogotá |
65 | Universidad Católica de Pereira - Pereira |
66 | Universidad EIA - MedellínUniversidad ECCI - Medellín |
67 | Universidad Cooperativa de Colombia - Medellín |
68 | Universidad ECCI - Bogotá |
69 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Duitama |
70 | Universitaria Lasallista - Caldas |
71 | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña |
72 | Universidad de América - Bogotá |
73 | Universidad Libre - Cúcuta |
74 | Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" - Bogotá |
Las primeras 10 universidades de Colombia
El ranking de las 10 primeras posiciones se mantiene igual que en el 2019, las universidades públicas encabezan la lista.
La primera posición se encuentra la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, en la segunda posición está la Universidad de Antioquia – Medellín y en el tercer lugar está la Universidad del Valle – Cali. Dentro de la cuarta posición y ascendiendo en el ranking en comparación con la clasificación anterior, se encuentra la Universidad Javeriana – Bogotá y en el quinto lugar la Universidad de los Andes – Bogotá. Estas universidades se caracterizan por su calidad académica.
Continuando con el ranking de las mejores universidades de Colombia, en la sexta posición podemos encontrar la Universidad Nacional de Colombia – Medellín, en séptima posición la Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga y en el octavo lugar y subiendo de puesto en comparación con el ranking Sapiens U 2020-1 la Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín. Estas universidades colombianas se caracterizan por la alta calidad en la educación.
En el noveno y décimo lugar se encuentran la Universidad Tecnológica de Pereira – Pereira y la Universidad del Norte – Barranquilla, que se conocen por su acreditación de alta calidad.
Para ver más listas o información detallada, te invitamos a consultar el siguiente enlace:
© Sapiens Research 2020
Fuentes & Créditos: ©Sapiens Research