¡Tenemos la última lista de las mejores universidades del mundo en 2020! QS World University Rankings® 2020 de TopUniversities ha publicado el último ranking.
Es una larga lista de 1.000 universidades en la clasificación, pero solo consideramos las 500 mejores. Si deseas saber la lista completa de este ranking, dirígete a la página web del QS World University Rankings® 2020.
Ranking | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | UCL | United Kingdom |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | University of Chicago | United States |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | Princeton University | United States |
14 | Cornell University | United States |
15 | University of Pennsylvania | United States |
16 | Tsinghua University | China |
17 | Yale University | United States |
18 | Columbia University | United States |
19 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland |
20 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
21 | University of Michigan | United States |
22 | Peking University | China |
23 | The University of Tokyo | Japan |
24 | Johns Hopkins University | United States |
25 | Duke University | United States |
26 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
27 | The University of Manchester | United Kingdom |
28 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
29 | The Australian National University | Australia |
30 | University of Toronto | Canada |
31 | Northwestern University | United States |
32 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
33 | King's College London | United Kingdom |
34 | Kyoto University | Japan |
35 | McGill University | Canada |
36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
37 | Seoul National University | South Korea |
38 | The University of Melbourne | Australia |
39 | New York University (NYU) | United States |
40 | Fudan University | China |
41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
42 | The University of Sydney | Australia |
43 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
44 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
45 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
47 | The University of Queensland | Australia |
48 | Carnegie Mellon University | United States |
49 | University of Bristol | United Kingdom |
50 | Delft University of Technology | Netherlands |
51 | University of British Columbia | Canada |
52 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
53 | Université PSL | France |
54 | Zhejiang University | China |
55 | Technical University of Munich | Germany |
56 | University of Wisconsin-Madison | United States |
57 | Brown University | United States |
58 | Monash University | Australia |
59 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
60 | Ecole Polytechnique | France |
61 | Shanghai Jiao Tong University | China |
62 | The University of Warwick | United Kingdom |
63 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
64 | University of Amsterdam | Netherlands |
65 | University of Texas at Austin | United States |
66 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
67 | University of Glasgow | United Kingdom |
68 | University of Washington | United States |
69 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
70 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
71 | Osaka University | Japan |
72 | Georgia Institute of Technology | United States |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
74 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
75 | University of Zurich | Switzerland |
76 | Sorbonne University | France |
77 | Durham University | United Kingdom |
78 | The University of Sheffield | United Kingdom |
79 | KU Leuven | Belgium |
80 | University of Copenhagen | Denmark |
81 | University of Birmingham | United Kingdom |
82 | Tohoku University | Japan |
83 | Korea University | South Korea |
84 | The University of Auckland | New Zealand |
85 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
86 | Rice University | United States |
87 | The University of Western Australia | Australia |
88 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
89 | University of Science and Technology of China | China |
90 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
91 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
92 | Lund University | Sweden |
93 | Pennsylvania State University | United States |
94 | University of Leeds | United Kingdom |
95 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
96 | University of Nottingham | United Kingdom |
97 | University of Southampton | United Kingdom |
98 | Boston University | United States |
99 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
100 | University of St Andrews | United Kingdom |
101 | The Ohio State University | United States |
102 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
103 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
104 | University of California, Davis | United States |
105 | Yonsei University | South Korea |
106 | The University of Adelaide | Australia |
107 | University of Helsinki | Finland |
108 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
109 | Washington University in St. Louis | United States |
110 | University of Geneva | Switzerland |
111 | Purdue University | United States |
112 | Technical University of Denmark | Denmark |
113 | University of Alberta | Canada |
114 | University of Groningen | Netherlands |
115 | Nagoya University | Japan |
116 | Universidade de São Paulo | Brazil |
117 | Uppsala University | Sweden |
118 | Leiden University | Netherlands |
119 | University of Oslo | Norway |
120 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
121 | Nanjing University | China |
122 | Utrecht University | Netherlands |
123 | University of Bern | Switzerland |
124 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
125 | Chalmers University of Technology | Sweden |
126 | Wageningen University & Research | Netherlands |
127 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
128 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
129 | Lancaster University | United Kingdom |
130 | University of Southern California | United States |
131 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
132 | Ghent University | Belgium |
133 | Hokkaido University | Japan |
134 | Kyushu University | Japan |
135 | Aalto University | Finland |
136 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
137 | University of Maryland, College Park | United States |
138 | Université de Montréal | Canada |
139 | RWTH Aachen University | Germany |
140 | CentraleSupélec | France |
141 | McMaster University | Canada |
142 | University of Pittsburgh | United States |
143 | University of Technology Sydney | Australia |
144 | Michigan State University | United States |
145 | Aarhus University | Denmark |
146 | Newcastle University | United Kingdom |
147 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany |
148 | University of York | United Kingdom |
149 | Politecnico di Milano | Italy |
150 | Hanyang University | South Korea |
151 | University of Basel | Switzerland |
152 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
153 | University of Lausanne | Switzerland |
154 | Cardiff University | United Kingdom |
155 | University of Vienna | Austria |
156 | Emory University | United States |
157 | University of Minnesota | United States |
158 | Tecnológico de Monterrey | Mexico |
159 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
160 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
161 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
162 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
163 | University of Bergen | Norway |
164 | The University of Exeter | United Kingdom |
165 | Universitat de Barcelona | Spain |
166 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
167 | Case Western Reserve University | United States |
168 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium |
169 | University of Florida | United States |
170 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany |
172 | University of Rochester | United States |
173 | University of Bath | United Kingdom |
174 | National Tsing Hua University | Taiwan |
175 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
176 | University of Waterloo | Canada |
177 | University of Otago | New Zealand |
178 | Sant'Anna - Scuola Universitaria Superiore Pisa | Italy |
179 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
180 | Technische Universität Dresden | Germany |
181 | University of Liverpool | United Kingdom |
182 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
183 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
184 | Indian Institute of Science | India |
185 | University College Dublin | Ireland |
186 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia |
187 | University of Twente | Netherlands |
188 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
189 | Texas A&M University | United States |
190 | Universidad de Chile | Chile |
191 | Stockholm University | Sweden |
192 | Vienna University of Technology | Austria |
193 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
194 | University of Aberdeen | United Kingdom |
195 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
196 | Waseda University | Japan |
197 | University of Göttingen | Germany |
198 | University of Cape Town | South Africa |
199 | University of Virginia | United States |
200 | Keio University | Japan |
201 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
202 | Vanderbilt University | United States |
203 | Sapienza University of Rome | Italy |
204 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
205 | University of Reading | United Kingdom |
206 | University of Colorado Boulder | United States |
207 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan |
208 | Dartmouth College | United States |
209 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia |
210 | University of Notre Dame | United States |
211 | The University of Western Ontario | Canada |
212 | Complutense University of Madrid | Spain |
213 | University of Wollongong | Australia |
214 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil |
215 | Arizona State University | United States |
216 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
217 | Radboud University | Netherlands |
218 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
219 | Tel Aviv University | Israel |
220 | University of California, Irvine | United States |
221 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
222 | Loughborough University | United Kingdom |
223 | University of Antwerp | Belgium |
224 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
225 | TELECOM ParisTech | France |
226 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan |
227 | Georgetown University | United States |
228 | National Chiao Tung University | Taiwan |
229 | Universität Hamburg | Germany |
230 | University of Canterbury | New Zealand |
231 | Curtin University | Australia |
232 | Novosibirsk State University | Russia |
233 | University of Illinois at Chicago (UIC) | United States |
234 | University of Calgary | Canada |
235 | Saint Petersburg State University | Russia |
236 | Universidad de los Andes | Colombia |
237 | Università di Padova | Italy |
238 | Macquarie University | Australia |
239 | RMIT University | Australia |
240 | Maastricht University | Netherlands |
241 | Queen's University at Kingston | Canada |
242 | University of Leicester | United Kingdom |
243 | Sciences Po | France |
244 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
245 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon |
246 | University of Navarra | Spain |
247 | University of Sussex | United Kingdom |
248 | Chulalongkorn University | Thailand |
249 | Kyung Hee University | South Korea |
250 | Ecole des Ponts ParisTech | France |
251 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
252 | Universite libre de Bruxelles | Belgium |
253 | Tufts University | United States |
254 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
255 | University of Paris | France |
256 | University of Gothenburg | Sweden |
257 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel |
258 | Wuhan University | China |
259 | National University of Ireland Galway | Ireland |
260 | Technische Universität Darmstadt | Germany |
261 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
262 | Rutgers University–New Brunswick | United States |
263 | Université Paris-Sud | France |
264 | The University of Arizona | United States |
265 | Tongji University | China |
266 | Universität Innsbruck | Austria |
267 | University of Waikato | New Zealand |
268 | Khalifa University of Science and Technology | United Arab Emirates |
269 | Tomsk State University | Russia |
270 | University of Tsukuba | Japan |
271 | Deakin University | Australia |
272 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
273 | University of Miami | United States |
274 | University of South Australia | Australia |
275 | University of Surrey | United Kingdom |
276 | Qatar University | Qatar |
277 | Beijing Normal University | China |
278 | Harbin Institute of Technology | China |
279 | Universität Stuttgart | Germany |
280 | Dalhousie University | Canada |
281 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India |
282 | King Saud University | Saudi Arabia |
283 | University of Ottawa | Canada |
284 | Bauman Moscow State Technical University | Russia |
285 | North Carolina State University | United States |
286 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
287 | Massey University | New Zealand |
288 | National Yang Ming University | Taiwan |
289 | Sun Yat-sen University | China |
290 | University of Turku | Finland |
291 | Charles University | Czech Republic |
292 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India |
293 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
294 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
295 | University of Tasmania | Australia |
296 | Universitas Indonesia | Indonesia |
297 | University of Strathclyde | United Kingdom |
298 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain |
299 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | Brunei |
300 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | Spain |
301 | University of Tartu | Estonia |
302 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | Russia |
303 | University of Milan | Italy |
304 | University of Dundee | United Kingdom |
305 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
306 | University of Massachusetts Amherst | United States |
307 | Xi’an Jiaotong University | China |
308 | University of Cologne | Germany |
309 | SOAS University of London | United Kingdom |
310 | University College Cork | Ireland |
311 | Graz University of Technology | Austria |
312 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | France |
313 | Indiana University Bloomington | United States |
314 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
315 | Mahidol University | Thailand |
316 | Simon Fraser University | Canada |
317 | Universität Mannheim | Germany |
318 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
319 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany |
320 | Griffith University | Australia |
321 | Gadjah Mada University | Indonesia |
322 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea |
323 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) | Russia |
324 | Aalborg University | Denmark |
325 | Linköping University | Sweden |
326 | University of Hawai'i at Mañoa | United States |
327 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
328 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
329 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Russia |
330 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
331 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia |
332 | Ewha Womans University | South Korea |
333 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
334 | Hiroshima University | Japan |
335 | IE University | Spain |
336 | George Washington University | United States |
337 | Universitat Politècnica de València | Spain |
338 | Jagiellonian University | Poland |
339 | University of Lisbon | Portugal |
340 | Umea University | Sweden |
341 | Universität Jena | Germany |
342 | University Ulm | Germany |
343 | University at Buffalo SUNY | United States |
344 | Northeastern University | United States |
345 | Pontificia Universidad Católica Argentina | Argentina |
346 | University of Jyväskylä | Finland |
347 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
348 | Politecnico di Torino | Italy |
349 | City, University of London | United Kingdom |
350 | University of Warsaw | Poland |
351 | Belarusian State University | Belarus |
352 | Université Grenoble-Alpes | France |
353 | University of Porto | Portugal |
354 | University of Utah | United States |
355 | University of Chemistry and Technology, Prague | Czech Republic |
356 | Lincoln University | New Zealand |
357 | University of the Philippines | Philippines |
358 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
359 | Brunel University London | United Kingdom |
360 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
361 | Stony Brook University, State University of New York | United States |
362 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan |
363 | Yeshiva University | United States |
364 | University of Victoria (UVIC) | Canada |
365 | Ural Federal University - UrFU | Russia |
366 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | Russia |
367 | University of California, Santa Cruz | United States |
368 | Nankai University | China |
369 | University of Kent | United Kingdom |
370 | University of Essex | United Kingdom |
371 | Tilburg University | Netherlands |
372 | American University of Sharjah | United Arab Emirates |
373 | University of Kansas | United States |
374 | University of Southern Denmark | Denmark |
375 | University of Oulu | Finland |
376 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | Pakistan |
377 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
378 | James Cook University | Australia |
379 | University of Connecticut | United States |
380 | Sultan Qaboos University | Oman |
381 | Taipei Medical University (TMU) | Taiwan |
382 | Université de Strasbourg | France |
383 | Universiti Teknologi Brunei | Brunei |
384 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India |
385 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
386 | Swinburne University of Technology | Australia |
387 | Universidad de Palermo (UP) | Argentina |
388 | National Research Tomsk Polytechnic University | Russia |
389 | University of Macau | Macao |
390 | University of Trento | Italy |
391 | University of Pisa | Italy |
392 | University of Tromsø The Arctic University of Norway | Norway |
393 | Kazan (Volga region) Federal University | Russia |
394 | RUDN University | Russia |
395 | University of Colorado, Denver | United States |
396 | Kobe University | Japan |
397 | Tampere University | Finland |
398 | The American University in Cairo | Egypt |
399 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland |
400 | Wake Forest University | United States |
401 | Huazhong University of Science and Technology | China |
402 | La Trobe University | Australia |
403 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan |
404 | Universidad Austral | Argentina |
405 | University of Witwatersrand | South Africa |
406 | Washington State University | United States |
407 | University of Coimbra | Portugal |
408 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | South Korea |
409 | Sharif University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
410 | The University of Tennessee, Knoxville | United States |
411 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany |
412 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
413 | Chung-Ang University (CAU) | South Korea |
414 | Johannes Kepler University Linz | Austria |
415 | Shanghai University | China |
416 | Université Laval | Canada |
417 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
418 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | Kazakhstan |
419 | Ben Gurion University of The Negev | Israel |
420 | Tulane University | United States |
421 | Illinois Institute of Technology | United States |
422 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
423 | University of Iowa | United States |
424 | Flinders University | Australia |
425 | University of Naples - Federico II | Italy |
426 | Universität Konstanz | Germany |
427 | National Central University | Taiwan |
428 | Stellenbosch University | South Africa |
429 | Dublin City University | Ireland |
430 | Tianjin University | China |
431 | Université de Liège | Belgium |
432 | Boston College | United States |
433 | Ruhr-Universität Bochum | Germany |
434 | Universidad de Zaragoza | Spain |
435 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain |
436 | Beijing Institute of Technology | China |
437 | ITMO University | Russia |
438 | Universidad de Belgrano | Argentina |
439 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | Russia |
440 | Universidade Federal de São Paulo | Brazil |
441 | University of Saskatchewan | Canada |
442 | Aston University | United Kingdom |
443 | Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand |
444 | Bond University | Australia |
445 | Chiba University | Japan |
446 | Colorado State University | United States |
447 | UCSI University | Malaysia |
448 | Florida State University | United States |
449 | Hitotsubashi University | Japan |
450 | University of Florence | Italy |
451 | Koç University | Turkey |
452 | The National University of Science and Technology MISIS | Russia |
453 | Xiamen University | China |
454 | Dongguk University | South Korea |
455 | National Technical University of Athens | Greece |
456 | Sogang University | South Korea |
457 | University of California, Riverside | United States |
458 | University of Bordeaux | France |
459 | Vilnius University | Lithuania |
460 | University of Maryland, Balti County | United States |
461 | Oregon State University | United States |
462 | Beihang University (former BUAA) | China |
463 | Concordia University | Canada |
464 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany |
465 | Swansea University | United Kingdom |
466 | The Catholic University of Korea | South Korea |
467 | University of Science and Technology Beijing | China |
468 | Brandeis University | United States |
469 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
470 | Shandong University | China |
471 | Universität des Saarlandes | Germany |
472 | Western Sydney University | Australia |
473 | Yokohama City University | Japan |
474 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru |
475 | The University of Georgia | United States |
476 | University of Delhi | India |
477 | Singapore Management University | Singapore |
478 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany |
479 | University of Stirling | United Kingdom |
480 | South China University of Technology | China |
481 | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
482 | UNESP | Brazil |
483 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | Malaysia |
484 | Aberystwyth University | United Kingdom |
485 | Chang Gung University | Taiwan |
486 | Jilin University | China |
487 | University of Canberra | Australia |
488 | Wayne State University | United States |
489 | Amirkabir University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
490 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile |
491 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India |
492 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Finland |
493 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | Kazakhstan |
494 | Universidad de Montevideo (UM) | Uruguay |
495 | Aix-Marseille University | France |
496 | University of Delaware | United States |
497 | V. N. Karazin Kharkiv National University | Ukraine |
498 | Czech Technical University in Prague | Czech Republic |
499 | Université de Montpellier | France |
500 | University of Eastern Finland | Finland |
Las universidades de Estados Unidos siguen ocupando el top del ranking mundial
En el ranking del año 2019, las universidades de Estados Unidos encabezaban las primeras posiciones y para el 2020 aún lo siguen liderando, ya que hubo poco movimiento en estas primeras posiciones.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard se encuentran entre las tres principales posiciones, en la cuarta posición está la Universidad de Oxford que sigue siendo la mejor universidad del Reino Unido y California Institute of Technology (Caltech) conserva el quinto puesto de este ranking. Sin embargo, aparte de este buen desempeño, hay señales preocupantes tanto para los Estados Unidos como para el Reino Unido, ya que la mayoría de estas universidades, han caído en la clasificación este año en términos globales. En la mayoría de los casos, esto se debe a un puntaje más bajo para la proporción de estudiantes internacionales, uno de los indicadores utilizados para compilar el ranking.
Y las universidades colombianas
En este nuevo ranking las 3 universidades colombianas que aparecen en las 500 mejores universidades del mundo, hay 2 de ellas que subieron de escalafón, mientras que la tercera bajo posiciones (Universidad Externado – Bogotá):
- Universidad de los Andes – Bogotá. En el 2019 en la posición 272º y 2020 en la posición 236º
- Universidad Nacional – Bogotá. En el 2019 en la posición 275º y 2020 en la posición 254º
- Universidad Externado – Bogotá. En el 2019 en la posición 409º y 2020 en la posición 481º
Fuentes & Créditos:
QS World University Rankings® 2020