Todo padre, consciente de que la educación es primordial para el desarrollo social e intelectual de su hijo, desea ubicarlo en uno de los mejores colegios.
Existen en Colombia, clasificaciones que permiten conocer la calidad educativa de los planteles a través de sus resultados en exámenes de aplicación nacional. Tal vez, la prueba más conocida con este propósito es la prueba Icfes Saber 11.
Por ello y con el fin de informar a padres y alumnos cuáles fueron los colegios con el mejor desempeño en esta prueba, a continuación presentamos, el ranking de los 100 mejores colegios de Colombia según el Icfes, basándonos en la clasificación Icfes de planteles 2019, publicada el pasado 30 de noviembre.
Ranking | Colegio | Ciudad |
---|---|---|
1 | Colegio Bilingüe Diana Oese | Cali |
2 | Colegio La Quinta Del Puente | Floridablanca |
3 | Colegio Nuevo Cambridge | Floridablanca |
4 | Liceo Campo David | Bogotá D.C. |
5 | Cambridge School (Gimnasio Bilingüe Plaza Sesamo) | Pamplona |
6 | Colegio Nuevo Colombo Americano | Bogotá D.C. |
7 | Colegio Philadelphia Internacional | Cali |
8 | Instituto Alberto Merani | Bogotá D.C. |
9 | Colegio San Jorge De Inglaterra | Bogotá D.C. |
10 | Colegio San Carlos | Bogotá D.C. |
11 | Colegio Anglo Americano | Bogotá D.C. |
12 | Gimnasio Colombo Britanico Bilingüe Internacional | Bogotá D.C. |
13 | Colegio Leonardo Da Vinci | Envigado |
14 | Liceo Navarra | Bogotá D.C. |
15 | Gimnasio Vermont | Bogotá D.C. |
16 | Colegio Los Nogales | Bogotá D.C. |
17 | Nuevo Colegio Del Prado | Barranquilla |
18 | Colegio Montessori British School | Bogotá D.C. |
19 | Colegio Campoalegre Ltda | Sopó |
20 | Colegio Corazonista | Bogotá D.C. |
21 | Colegio Santa Francisca Romana | Bogotá D.C. |
22 | Colegio Abraham Lincoln | Bogotá D.C. |
23 | Colegio Inglés | Ibagué |
24 | Gimnasio Alessandro Volta | Bogotá D.C. |
25 | Colegio San Mateo Apostol | Bogotá D.C. |
26 | Colegio Bilingüe Divino Niño | Bucaramanga |
27 | Colegio Freinet | Cali |
28 | Colegio San Bonifacio De Las Lanzas | Ibagué |
29 | Gimnasio El Hontanar | Chía |
30 | Aspaen Gimnasio Cartagena | Cartagena De Indias |
31 | Colegio Bilingüe Buckingham | Bogotá D.C. |
32 | Colegio San Pedro Claver | Bucaramanga |
33 | Colegio El Rosario | Barrancabermeja |
34 | Gimnasio La Montaña | Bogotá D.C. |
35 | Colegio Los Ángeles | Tunja |
36 | Colegio Hispanoamericano | Cali |
37 | Aspaen Gimnasio Cantillana | Piedecuesta |
38 | Aspaen Gimnasio Cantillana Sede Principal | Piedecuesta |
39 | Centro Educativo Boston Internacional | Barranquilla |
40 | Gimnasio De Los Cerros | Bogotá D.C. |
41 | Colegio Calasanz | Cúcuta |
42 | Colegio Gimnasio Mompiano | Cartagena De Indias |
43 | Colegio Espiritu Santo | Villavicencio |
44 | Colegio Gimnasio Calibío | Popayán |
45 | Colegio Refous | Cota |
46 | Colegio Montessori | Medellín |
47 | Colegio Gimnasio La Colina | Cali |
48 | Colegio Real (Royal School) | Barranquilla |
49 | Gimnasio Campestre | Bogotá D.C. |
50 | Colegio San Patricio | Bogotá D.C. |
51 | Gimnasio Altair De Cartagena | Cartagena De Indias |
52 | Liceo Campestre De Pereira | Pereira |
53 | Gimnasio Los Portales Colegio Bilingüe | Bogotá D.C. |
54 | Colegio Antonio Nariño H.H. Corazonistas | Bogotá D.C. |
55 | Colegio Alianza Pedagogica | Yopal |
56 | Fundacion Educativa Instituto Experimental Del Atlantico José Celestino Mutis | Barranquilla |
57 | Fund Colegio Uis | Floridablanca |
58 | Fund Nuevo Marymount | Bogotá D.C. |
59 | Colegio Italiano Leonardo Da Vinci | Bogotá D.C. |
60 | Colegio San Alberto Magno | Zipaquirá |
61 | Colegio Calatrava | Bogotá D.C. |
62 | Colegio Reuven Feuerstein | Bogotá D.C. |
63 | Liceo De Cervantes Padres Agustinos | Bogotá D.C. |
64 | Colegio Luis Lopez De Mesa | Barrancabermeja |
65 | Aspaen Gimnasio Yumana | Neiva |
66 | Colegio Helvetia | Bogotá D.C. |
67 | Colombus American School | Rivera |
68 | Colegio Britanico De Cartagena | Cartagena De Indias |
69 | Colegio Seminario Corazonista | Marinilla |
70 | Colegio Internacional De Educacion Integral Ciedi | Bogotá D.C. |
71 | Colegio San Tarsicio | Bogotá D.C. |
72 | Colegio Santo Angel De La Guarda | Cúcuta |
73 | Aspaen Gimnasio La Fragua | Neiva |
74 | Colegio Nueva Inglaterra Bilingüe Internacional | Bogotá D.C. |
75 | Liceo Integrado De Bachillerato Universidad De Nariño | Pasto |
76 | Colegio Berchmans | Cali |
77 | Colegio Altamira | Puerto Colombia |
78 | Colegio Jose Max Leon | Cota |
79 | Colegio Panamericano | Floridablanca |
80 | Colegio San Bartolome La Merced | Bogotá D.C. |
81 | Colegio Colombo Británico | Cali |
82 | Colegio Lic Frances De Pereira | Pereira |
83 | Colegio San Mateo Apóstol | Yopal |
84 | Gimnasio Campestre San Rafael | Tenjo |
85 | Institucion Educativa Distrital Alexander Von Humboldt | Barranquilla |
86 | Gimnasio Inglés | Salento |
87 | Aspaen Gimnasio Saucara | Piedecuesta |
88 | Instituto Caldas | Bucaramanga |
89 | Colegio Andino De Tunja | Tunja |
90 | Liceo De Colombia Bilingüe | Bogotá D.C. |
91 | Colegio Bilingüe Clermont | Bogotá D.C. |
92 | Colegio Anglocanadiense De Neiva | Neiva |
93 | Gimnasio Villa Fontana | Tunja |
94 | Colegio Internacional La Sierra | Valledupar |
95 | Colegio Colombo Inglés Del Huila Y Cia Ltda | Neiva |
96 | Colegio Abraham Maslow | Chía |
97 | Colegio Neil Armstrong | Villavicencio |
98 | Colegio Cumbres | Chía |
99 | Colegio Nuevo Gimnasio | Villavicencio |
100 | Corporación Cultural Colegio Alemán | Cali |
Observaciones de la clasificación de los mejores colegios Icfes 2019
Llama la atención del listado, que este año los 3 mejores colegios de Colombia no se encuentran en Bogotá.
Los tres primeros puestos en el Icfes los ocupan colegios de Cali y Floridablanca.
El colegio Bilingüe Diana Oese ubicado en Cali, ocupó el primer puesto, seguido de 2 colegios de Floridablanca Santander: el Colegio La Quinta del Puente y el Colegio Nuevo Cambridge; lo cual muestra que la delantera en la educación de calidad ya no la llevan los colegios de la capital.
Sin embargo, se observa que los colegios ubicados en las ciudades principales de Colombia siguen siendo los que obtienen los mejores resultados en la prueba Saber 11. Así mismo, se observa que hay gran cantidad de colegios bilingües punteando en el ranking.
También te puede interesar: Los mejores colegios de Colombia según la clasificación Sapiens Research.
Por otra parte, el Liceo Campo David se ubica como el mejor colegio de Bogotá; le sigue el colegio Nuevo Colombo Americano, ocupando el segundo puesto, y seguido de este, el Instituto Alberto Merani, que se encuentra en la tercera posición entre las mejores instituciones de la capital.
También te puede interesar: las mejores universidades del mundo en 2019.
Finalmente, hubo solo una institución distrital en el ranking: el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, que ocupa el puesto 75. Esto, demuestra que aún existe gran desigualdad en términos de calidad, entre las instituciones educativas públicas y las privadas.
Descubre más información acerca de la prueba Saber 11.