¡Aquí está la lista de las mejores universidades del mundo! TopUniversities ha publicado el último ranking de las mejores universidades del mundo en 2013.
A continuación, encontrarás la lista detallada de las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking QS World University Rankings® 2023 de TopUniversities.
Ranking | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2 | Stanford University | Estados Unidos |
3 | Harvard University | Estados Unidos |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | Estados Unidos |
5 | University of Oxford | Reino Unido |
6 | University of Cambridge | Reino Unido |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Suiza |
8 | Imperial College London | Reino Unido |
9 | University of Chicago | Estados Unidos |
10 | UCL (University College London) | Reino Unido |
11 | National University of Singapur (NUS) | Singapur |
12 | Nanyang Technological University, Singapur (NTU) | Singapur |
13 | Princeton University | Estados Unidos |
14 | Cornell University | Estados Unidos |
15 | Yale University | Estados Unidos |
16 | Columbia University | Estados Unidos |
17 | Tsinghua University | China |
18 | The University of Edinburgh | Reino Unido |
19 | University of Pennsylvania | Estados Unidos |
20 | University of Michigan | Estados Unidos |
21 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Suiza |
23 | The University of Tokyo | Japón |
24 | The Australian National University | Australia |
25 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
26 | Duke University | Estados Unidos |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos |
28 | University of Toronto | Canada |
29 | The University of Manchester | Reino Unido |
30 | Peking University | China |
31 | King's College London | Reino Unido |
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Estados Unidos |
33 | McGill University | Canada |
34 | Northwestern University | Estados Unidos |
35 | Kyoto University | Japón |
36 | Seoul National University | Corea del Sur |
37 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Reino Unido |
39 | The University of Melbourne | Australia |
40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Corea del Sur |
41 | University of California, San Diego (UCSD) | Estados Unidos |
42 | The University of Sydney | Australia |
43 | New York University (NYU) | Estados Unidos |
44 | Fudan University | China |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
46 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos |
47 | University of British Columbia | Canada |
48 | The University of Queensland | Australia |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
50 | Université PSL | Francia |
51 | University of Bristol | Reino Unido |
52 | Delft University of Technology | Países Bajos |
53 | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
54 | The University of Warwick | Reino Unido |
55 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
56 | Brown University | Estados Unidos |
57 | University of Amsterdam | Países Bajos |
58 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
59 | Monash University | Australia |
60 | Shanghai Jiao Tong University | China |
61 | Technical University of Munich | Alemaña |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Alemaña |
63 | University of Texas at Austin | Estados Unidos |
64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Alemaña |
65 | Ecole Polytechnique | Francia |
66 | University of Washington | Estados Unidos |
67 | Osaka University | Japón |
68 | Zhejiang University | China |
69 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
70 | University of Glasgow | Reino Unido |
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Estados Unidos |
72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
74 | Durham University | Reino Unido |
75 | Sorbonne University | Francia |
76 | The University of Sheffield | Reino Unido |
77 | Tohoku University | Japón |
78 | University of Zurich | Suiza |
79 | University of Birmingham | Reino Unido |
80 | University of Copenhagen | Dinamarca |
81 | KU Leuven | Bélgica |
82 | University of Nottingham | Reino Unido |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Corea del Sur |
84 | University of North Carolina, Chapel Hill | Estados Unidos |
85 | The University of Auckland | Nueva Zelanda |
86 | Korea University | Corea del Sur |
87 | Rice University | Estados Unidos |
88 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
89 | The Ohio State University | Estados Unidos |
90 | Lomonosov Moscow State University | Rusia |
91 | The University of Western Australia | Australia |
92 | Lund University | Suecia |
93 | Boston University | Estados Unidos |
94 | University of Leeds | Reino Unido |
95 | Pennsylvania State University | Estados Unidos |
96 | University of Southampton | Reino Unido |
97 | University of St Andrews | Reino Unido |
98 | University of Science and Technology of China | China |
99 | Eindhoven University of Technology | Países Bajos |
100 | Purdue University | Estados Unidos |
101 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Corea del Sur |
102 | University of California, Davis | Estados Unidos |
103 | Washington University in St. Louis | Estados Unidos |
104 | KTH Royal Institute of Technology | Suecia |
105 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Irlanda |
106 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
107 | Yonsei University | Corea del Sur |
108 | University of Geneva | Suiza |
109 | University of Alberta | Canada |
110 | University of Helsinki | Finlandia |
111 | Nagoya University | Japón |
112 | Technical University of Dinamarca | Dinamarca |
113 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México |
114 | The University of Adelaide | Australia |
115 | University of Southern California | Estados Unidos |
116 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Alemaña |
117 | Uppsala University | Suecia |
118 | Universidade de Sà£o Paulo | Brasil |
119 | Queen Mary University of London | Reino Unido |
120 | University of Groningen | Países Bajos |
121 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemaña |
122 | Leiden University | Países Bajos |
123 | Nanjing University | China |
124 | Utrecht University | Países Bajos |
125 | Wageningen University | Países Bajos |
126 | Kyushu University | Japón |
127 | University of Maryland, College Park | Estados Unidos |
128 | Chalmers University of Technology | Suecia |
129 | Hokkaido University | Japón |
130 | Freie Universitaet Berlin | Alemaña |
131 | Lancaster University | Reino Unido |
132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
133 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Estados Unidos |
134 | University of York | Reino Unido |
135 | University of Oslo | Noruega |
136 | University of Pittsburgh | Estados Unidos |
137 | Centrale Supélec | Francia |
138 | Ghent University | Bélgica |
139 | University of Bern | Suiza |
140 | Aalto University | Finlandia |
141 | Aarhus University | Dinamarca |
142 | Michigan State University | Estados Unidos |
143 | Newcastle University | Reino Unido |
144 | RWTH Aachen University | Alemaña |
145 | Cardiff University | Reino Unido |
146 | McMaster University | Canada |
147 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Alemaña |
148 | Emory University | Estados Unidos |
149 | Université de Montréal | Canada |
150 | University of Lausanne | Suiza |
151 | Hanyang University | Corea del Sur |
152 | École Normale Supérieure de Lyon | Francia |
153 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
154 | The University of Exeter | Reino Unido |
155 | Politecnico di Milano | Italia |
156 | University of Minnesota | Estados Unidos |
157 | University of Bath | Reino Unido |
158 | Universidad Autónoma de Madrid | España |
159 | University of Basel | Suiza |
160 | University of Technology Sydney | Australia |
161 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
162 | National Tsing Hua University | Taiwan |
163 | University of Waterloo | Canada |
164 | Université catholique de Louvain (UCL) | Bélgica |
165 | University of Liverpool | Reino Unido |
166 | Universitat de Barcelona | España |
167 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | Italia |
168 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Alemaña |
169 | University of California, Irvine | Estados Unidos |
170 | Indian Institute of Science | India |
171 | University of Bergen | Noruega |
172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
173 | University of Aberdeen | Reino Unido |
174 | University of Twente | Países Bajos |
175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italia |
176 | University of Vienna | Austria |
177 | University of Otago | Nueva Zelanda |
178 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | México |
179 | Erasmus University Rotterdam | Países Bajos |
180 | Queen's University Belfast | Reino Unido |
181 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italia |
182 | University of Florida | Estados Unidos |
183 | Dartmouth College | Estados Unidos |
184 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
185 | University of Rochester | Estados Unidos |
186 | Case Western Reserve University | Estados Unidos |
187 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Alemaña |
188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Bélgica |
189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Arabia Saudita |
190 | University of Colorado Boulder | Estados Unidos |
191 | Technische Universität Dresden | Alemaña |
192 | University of Virginia | Estados Unidos |
193 | Universitat Autònoma de Barcelona | España |
194 | University College Dublin | Irlanda |
195 | University of Reading | Reino Unido |
196 | Vanderbilt University | Estados Unidos |
197 | University of Göttingen | Alemaña |
198 | Keio University | Japón |
199 | Vienna University of Technology | Austria |
200 | Stockholm University | Suecia |
201 | University of Cape Town | Africa del Sur |
202 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
203 | Texas A&M University | Estados Unidos |
204 | Radboud University | Países Bajos |
205 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
206 | Complutense University of Madrid | España |
207 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
208 | National Chiao Tung University | Taiwan |
209 | Universidad de Chile | Chile |
210 | Waseda University | Japón |
211 | Maastricht University | Países Bajos |
212 | Arizona State University | Estados Unidos |
213 | University of Notre Dame | Estados Unidos |
214 | University of Illinois, Chicago (UIC) | Estados Unidos |
215 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia |
216 | The University of Western Ontario | Canada |
217 | Sapienza University of Rome | Italia |
218 | Loughborough University | Reino Unido |
219 | University of Wollongong | Australia |
220 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazajstán |
221 | Sciences Po | Francia |
222 | Victoria University of Wellington | Nueva Zelanda |
223 | Universität Hamburg | Alemaña |
224 | University of Antwerp | Bélgica |
225 | University of Leicester | Reino Unido |
226 | Georgetown University | Estados Unidos |
227 | University of Sussex | Reino Unido |
228 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
229 | University of Calgary | Canada |
230 | Tel Aviv University | Israel |
231 | King Abdulaziz University (KAU) | Arabia Saudita |
232 | University of Canterbury | Nueva Zelanda |
233 | Vrije Universiteit Amsterdam | Países Bajos |
234 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan |
235 | Saint Petersburg State University | Rusia |
236 | Royal Holloway University of London | Reino Unido |
237 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon |
238 | Tufts University | Estados Unidos |
239 | Queen's University at Kingston | Canada |
240 | Universite libre de Bruxelles | Bélgica |
241 | Université Paris-Sud | Francia |
242 | University of Navarra | España |
243 | University of Miami | Estados Unidos |
244 | Novosibirsk State University | Rusia |
245 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
246 | The University of Arizona | Estados Unidos |
247 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel |
248 | University of Surrey | Reino Unido |
249 | Università di Padova | Italia |
250 | Curtin University | Australia |
251 | Macquarie University | Australia |
252 | RMIT University | Australia |
253 | Technische Universität Darmstadt | Alemaña |
254 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | España |
255 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Alemaña |
256 | King Saud University | Arabia Saudita |
257 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
258 | Wuhan University | China |
259 | University of Massachusetts Amherst | Estados Unidos |
260 | National University of Irlanda Galway | Irlanda |
261 | Universität Stuttgart | Alemaña |
262 | University of Tsukuba | Japón |
263 | Ecole des Ponts ParisTech | Francia |
264 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
265 | Kyung Hee University | Corea del Sur |
266 | Simon Fraser University | Canada |
267 | University of South Australia | Australia |
268 | University of Strathclyde | Reino Unido |
269 | University of East Anglia (UEA) | Reino Unido |
270 | University of Gothenburg | Suecia |
271 | Chulalongkorn University | Tailandia |
272 | Universidad de los Andes | Colombia |
273 | University of Dundee | Reino Unido |
274 | University of Waikato | Nueva Zelanda |
275 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
276 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | España |
277 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
278 | Tomsk State University | Rusia |
279 | Dalhousie University | Canada |
280 | North Carolina State University | Estados Unidos |
281 | Universität Frankfurt am Main | Alemaña |
282 | Universität Innsbruck | Austria |
283 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India |
284 | Rutgers UniversityNew Brunswick | Estados Unidos |
285 | Harbin Institute of Technology | China |
286 | University of Turku | Finlandia |
287 | University of Tasmania | Australia |
288 | SOAS University of London | Reino Unido |
289 | Universités Grenoble-Alpes | Francia |
290 | University of Ottawa | Canada |
291 | Tongji University | China |
292 | Beijing Normal University | China |
293 | National Yang Ming University | Taiwan |
294 | Universitas Indonesia | Indonesia |
295 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India |
296 | Sun Yat-sen University | China |
297 | Université Diderot Paris 7 | Francia |
298 | Universitat Pompeu Fabra | España |
299 | Bauman Moscow State Technical University | Rusia |
300 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Alemaña |
301 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Francia |
302 | Heriot-Watt University | Reino Unido |
303 | Linköping University | Suecia |
304 | University of Hawai'i at M?noa | Estados Unidos |
305 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | Francia |
306 | Birkbeck, University of London | Reino Unido |
307 | University of Cologne | Alemaña |
308 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
309 | Deakin University | Australia |
310 | Universitat Politècnica de València | España |
311 | The Katz School at Yeshiva University | Estados Unidos |
312 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | Rusia |
313 | University at Buffalo SUNY | Estados Unidos |
314 | Xi'an Jiaotong University | China |
315 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | Corea del Sur |
316 | Khalifa University | Emiratos Árabes Unidos |
317 | Charles University | Czech Republic |
318 | Lincoln University | Nueva Zelanda |
319 | Ewha Womans University | Corea del Sur |
320 | Tilburg University | Países Bajos |
321 | Hiroshima University | Japón |
322 | University of Tartu | Estonia |
323 | Indiana University Bloomington | Estados Unidos |
324 | Universiti Brunéi Darussalam (UBD) | Brunéi |
325 | University of Milan | Italia |
326 | Northeastern University | Estados Unidos |
327 | Universität Jena | Alemaña |
328 | University of Porto | Portugal |
329 | Griffith University | Australia |
330 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Rusia |
331 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Alemaña |
332 | Brunel University London | Reino Unido |
333 | Massey University | Nueva Zelanda |
334 | Qatar University | Qatar |
335 | University Ulm | Alemaña |
336 | University of California, Santa Cruz | Estados Unidos |
337 | University of Jyväskylä | Finlandia |
338 | Nankai University | China |
339 | Umea University | Suecia |
340 | Universität Mannheim | Alemaña |
341 | University College Cork | Irlanda |
342 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Estados Unidos |
343 | Aalborg University | Dinamarca |
344 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) | Rusia |
345 | George Washington University | Estados Unidos |
346 | Rensselaer Polytechnic Institute | Estados Unidos |
347 | University of Utah | Estados Unidos |
348 | Université de Strasbourg | Francia |
349 | Stony Brook University, State University of New York | Estados Unidos |
350 | Emiratos Árabes Unidos University | Emiratos Árabes Unidos |
351 | City, University of London | Reino Unido |
352 | Kobe University | Japón |
353 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japón |
354 | Belarusian State University | Bielorrusia |
355 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | Rusia |
356 | University of Essex | Reino Unido |
357 | University of Kent | Reino Unido |
358 | University of Lisbon | Portugal |
359 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia |
360 | University of Victoria (UVIC) | Canada |
361 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
362 | Taipei Medical University (TMU) | Taiwan |
363 | Norwegian University of Science And Technology | Noruega |
364 | Oxford Brookes University | Reino Unido |
365 | Graz University of Technology | Austria |
366 | Tampere University of Technology | Finlandia |
367 | Universidad Austral | Argentina |
368 | University of Kansas | Estados Unidos |
369 | James Cook University | Australia |
370 | Pontificia Universidad Católica Argentina | Argentina |
371 | University of TromsภThe Arctic University of Noruega | Noruega |
372 | Ruhr-Universität Bochum | Alemaña |
373 | National Research Tomsk Polytechnic University | Rusia |
374 | University of Connecticut | Estados Unidos |
375 | University of St.Gallen (HSG) | Suiza |
376 | American University of Sharjah | Emiratos Árabes Unidos |
377 | Boston College | Estados Unidos |
378 | University of Oulu | Finlandia |
379 | University of Southern Dinamarca | Dinamarca |
380 | Mahidol University | Tailandia |
381 | Aston University | Reino Unido |
382 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India |
383 | University of Witwatersrand | Africa del Sur |
384 | Universidad de Belgrano | Argentina |
385 | University of California, Riverside | Estados Unidos |
386 | University of the Philippines | Filipinas |
387 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | Corea del Sur |
388 | Politecnico di Torino | Italia |
389 | Swinburne University of Technology | Australia |
390 | Wake Forest University | Estados Unidos |
391 | Gadjah Mada University | Indonesia |
392 | Université de Liège | Bélgica |
393 | Washington State University | Estados Unidos |
394 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | Kazajstán |
395 | University of Warsaw | Polonia |
396 | Goldsmiths, University of London | Reino Unido |
397 | Chung-Ang University (CAU) | Corea del Sur |
398 | La Trobe University | Australia |
399 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | Pakistán |
400 | Universität Konstanz | Alemaña |
401 | University of Colorado, Denver | Estados Unidos |
402 | Université Laval | Canada |
403 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
404 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | Rusia |
405 | Stellenbosch University | Africa del Sur |
406 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
407 | Ben Gurion University of The Negev | Israel |
408 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Alemaña |
409 | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
410 | University of Coimbra | Portugal |
411 | Jagiellonian University | Polonia |
412 | Tulane University | Estados Unidos |
413 | Universidad de Zaragoza | España |
414 | Ural Federal University - UrFU | Rusia |
415 | Huazhong University of Science and Technology | China |
416 | National Central University | Taiwan |
417 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistán |
418 | University of Stirling | Reino Unido |
419 | The University of Tennessee, Knoxville | Estados Unidos |
420 | The American University in Cairo | Egipto |
421 | Universidad de Palermo (UP) | Argentina |
422 | Dublin City University | Irlanda |
423 | Shanghai University | China |
424 | University of Pisa | Italia |
425 | Université de Montpellier | Francia |
426 | Illinois Institute of Technology | Estados Unidos |
427 | University of Trento | Italia |
428 | University of Texas Dallas | Estados Unidos |
429 | Brandeis University | Estados Unidos |
430 | Chang Gung University | Taiwan |
431 | The University of Georgia | Estados Unidos |
432 | Aberystwyth University | Reino Unido |
433 | Dongguk University | Corea del Sur |
434 | Sharif University of Technology | Irán |
435 | Bangor University | Reino Unido |
436 | Sogang University | Corea del Sur |
437 | Swansea University | Reino Unido |
438 | University of Iowa | Estados Unidos |
439 | Kazan (Volga region) Federal University | Rusia |
440 | University of Delaware | Estados Unidos |
441 | Wayne State University | Estados Unidos |
442 | Universiti Teknologi Brunéi | Brunéi |
443 | Bond University | Australia |
444 | Tianjin University | China |
445 | University of Macau | Macao |
446 | National Technical University of Athens | Grecia |
447 | RUDN University | Rusia |
448 | King Khalid University | Arabia Saudita |
449 | Koç University | Turquia |
450 | Colorado State University | Estados Unidos |
451 | Oregon State University | Estados Unidos |
452 | Sultan Qaboos University | Oman |
453 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Alemaña |
454 | Aix-Marseille University | Francia |
455 | University of Maryland, Balti County | Estados Unidos |
456 | Bilkent University | Turquia |
457 | Hitotsubashi University | Japón |
458 | Johannes Kepler University Linz | Austria |
459 | The Catholic University of Korea | Corea del Sur |
460 | Yokohama City University | Japón |
461 | Clark University | Estados Unidos |
462 | Universität des Saarlandes | Alemaña |
463 | University of Saskatchewan | Canada |
464 | Auckland University of Technology (AUT) | Nueva Zelanda |
465 | Beijing Institute of Technology | China |
466 | Chiba University | Japón |
467 | Concordia University | Canada |
468 | Kazakh National Research Technical University after K.I. Satbayev | Kazajstán |
469 | Universidade Federal de São Paulo | Brasil |
470 | Universidad Politécnica de Madrid | España |
471 | University of Szeged | Hungary |
472 | Florida State University | Estados Unidos |
473 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India |
474 | University of Naples - Federico II | Italia |
475 | Jilin University | China |
476 | The National University of Science and Technology MISIS | Rusia |
477 | Xiamen University | China |
478 | Flinders University | Australia |
479 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | Francia |
480 | Auezov South Kazajstán State University (SKSU) | Kazajstán |
481 | Abai Kazakh National Pedagogical University | Kazajstán |
482 | UCSI University | Malaysia |
483 | Universidad de Alcalá | España |
484 | University of Eastern Finlandia | Finlandia |
485 | V. N. Karazin Kharkiv National University | Ukraine |
486 | York University | Canada |
487 | University of Delhi | India |
488 | Vilnius University | Lituania |
489 | Iowa State University | Estados Unidos |
490 | University of Bordeaux | Francia |
491 | Beihang University (former BUAA) | China |
492 | UNESP | Brasil |
493 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italia |
494 | University of New México | Estados Unidos |
495 | University of Granada | España |
496 | University of Hohenheim | Alemaña |
497 | University of Oklahoma | Estados Unidos |
498 | Amirkabir University of Technology | Irán |
499 | Western Sydney University | Australia |
500 | Singapur Management University | Singapur |
La lista se extiende a 1.000 universidades, por eso si quieres conocer el resto de las universidades que hacen parte de esta clasificación, a través de este link podrás ver la lista exhaustiva de las mejores universidades del mundo: QS World University Rankings®
Ver también: Mejores Universidades del Mundo
Las universidades de Estados Unidos ocupan el top del ranking
De manera global, el ranking de las mejores universidades del mundo está encabezado por cinco universidades, de las cuales 4 de ellas se encuentran ubicadas en Estados Unidos.
La primera posición se la lleva la Universidad de Massachusetts Institute of Technology (MIT) de USA, la segunda posición es para la Universidad de Stanford de USA, en tercer lugar está la Universidad de Harvard de USA. En cuarto lugar está la California Institute of Technology (Caltech) de USA y finalmente, dentro de la quinta posición, se ubica la primera universidad fuera de USA, la Universidad de Oxford del Reino Unido.
Estas instituciones educativas, no solo son distinguidas por ser universidades con excelente calidad de educación, si no que también son reconocidas por tener las mayores tasas de empleabilidad de egresados.
Las 5 mejores universidades Latinoamericanas
Dentro de este ranking encontramos principalmente universidades norte americanas, europeas, asiáticas y australiana.
Las 3 primeras universidades Latinoamericanas en este ranking son:
- Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina, en la posición 73º
- Universidad Nacional Autónoma de México – México, en la posición 113º
- Universidad de São Paulo – México, en la posición 113º
- Pontificia Universidad Católica (UC) – Chile, en la posición 132º
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – México, en la posición 178º
Y las universidades colombianas
Las 3 universidades colombianas que aparecen en este ranking de las 500 mejores universidades del mundo son:
- Universidad de los Andes – Bogotá, en la posición 272º
- Universidad Nacional – Bogotá, en la posición 275º
- Universidad Externado – Bogotá, en la posición 409º
Fuentes & Créditos :
QS World University Rankings®